Lp. | TERMIN | NAZWA | MIJESCE | KLASA | ORGANIZATOR |
1 | 04.02 - 06.02 | MPWZ | Augustów | WZ | YK Nord Augustów |
2 | 16.02 - 17.04 | Regaty Wiosenne | Osiek | RCB | UKS OSIEK/www.uksosiek.pl.tl |
3 | 30.04 - 01.05 | Kamienica Cup | Kamienica | RCB | www.wioskasurfera.pl dzieciakinadechy.pl |
4 | 30.04 - 01.05 | Surfomania Cup 2016 | Wolsztyn | RCB/SL/FW | www.wkz.org.pl |
5 | 06.05 - 08.05 | Zawody PP PSW | PUCK | FW/SL | |
6 | 07.05 - 08.05 | I Edycja Pucharu Morza Kociewskiego | Osiek | RCB | UKS OSIEK |
7 | 07.05 - 08.05 | Wolsztyn 2016 | Wolsztyn | RCB/SL/FW | www.wkz.org.pl |
8 | 14.05 - 15.05 | Regaty Otwarcia Sezonu | SOPOT | RCB | www.skz.sopot.pl |
9 | 20.05 - 22.05 | Zawody PP PSW | JEZIORSKO | FW/SL | Agnieszka Pietrasik/PSW |
10 | 20.05 - 22.05 | Puchar PZŻ | Krynica Morska | RS:X | www.pya.org.pl |
11 | 21.05 - 22.05 | II Otwarte Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej | Dobrzyń n/Wisłą | RCB | www.zalew.home.pl/dkz/contact.php |
12 | 27.05 - 29.05 | Puchar PZŻ | Krynica Morska | RS:X Jun/TEC | www.pya.org.pl |
13 | 03.06 - 05.06 | Puchar Kalisza | Kalisz - Szałe | TEC/RS:X | Monika Niewiadomska |
14 | 03.06 - 05.06 | Lotto Windsurfing Cup | Nieporęt | FW/SUP/SL | www.Namaxa.com/Lsurf |
15 | 04.06 - 05.06 | Regaty Dnia Dziecka | Osiek | www.uksosiek.pl.tl | |
16 | 10.06 - 12.06 | Memoriał Andrzeja Ożoga/Zawody PP PSW | CHAŁUPY3 | FW/SL | www.bosport.pl |
17 | 17.06 - 19.06 | Puchar Prezydenta Sopotu/Zawody PP PSW | SOPOT | FW/SL/RCB/TEC/RS:X | www.skz.sopot.pl |
18 | 18.06 - 19.06 | Dolsk 2016 | Dolsk | RCB/SL/FW | |
19 | 25.06 - 26.06 | n1surf Sulejowskie 2016 | Sulejów | SL/FW | www.n1surf.pl |
20 | 01.07 - 03.07 | Zawody PP PSW | KUŹNICA | FW/SL | www.abcsurf.pl |
21 | 02.07 - 03.07 | Regaty YCR | SOPOT | RCB | www.skz.sopot.pl |
22 | 06.07 - 09.07 | Mistrzostwa Polski Slalom/PP PSW | USTKA | FW/SL | Gmina Ustka / PSW |
23 | 08.07 - 10.07 | Puchar Gdańska GKŻ | GDAŃSK | TEC | Grzegorz.mankucki@wp.pl |
24 | 14.07 - 17.07 | Lotto Windsurfing Cup | CHAŁUPY | FW/RCB/SL/SUP | www.namaxa.com/ WTS Deski Solar |
25 | 23.07 - 30.07 | ME Techno | SOPOT | TEC | www.techno293.org |
26 | 23.07 - 24.07 | Na Jagody | Osiek | RCB | www.uksosiek.pl.tl |
27 | 24.07 - 24.07 | Szkoła Zdrowia Surf Cup 2016 | Jastarnia | SL | www.szkolazdrowia.pl |
28 | 28.07 - 31.07 | Lotto Windsurfing Cup | Mielno | PP-PE FW,SL,SUP | www.namaxa.com |
29 | 01.08 - 02.08 | Puchar Wójta Gminy Skulsk Gopło 2016 | Łuszczewo | SL/FW/OPEN | Bingosport/www.windclub.pl |
30 | 05.08 - 07.08 | MP Młodzików | SOPOT | TEC | www.skz.sopot.pl |
31 | 06.08 - 07.08 | MP Amatorów II Edycja Puchar Morza Kociewskiego | Osiek | RCB | www.uksosiek.pl.tl |
32 | 08.08 - 14.08 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży | PUCK | TEC | www.pya.org.pl |
33 | 13.08 - 14.08 | Puchar Trzech Wiatrów | Dobrzyń n/Wisłą | RCB | www.zalew.home.pl/dkz/contact.php |
34 | 20.08 - 21.08 | Regaty RCB | SOPOT | RCB | www.skz.sopot.pl |
35 | 25.08 - 28.08 | MPMiJ FW/SL/Zawody PP PSW | REWA | FW/SL | www.rewasurf.pl |
36 | 26.08 - 28.08 | MP Deska 4.0 m | Śniardwy | Deska 4.0m | tomasz.gintowt@wp.pl |
37 | 03.09 - 04.09 | MP Instruktorów | CZARNOCIN | Energysports/PSW | |
38 | 03.09 - 04.09 | Długodystansowe MP RS:X/Maraton Techno | GDAŃSK | RS:X/TEC | GKŻ Gdańsk G. Mańkucki |
39 | 10.09 - 11.09 | MP Masters | PSZCZYNA | RCB | www.moris.pszczyna.pl |
40 | 15.09 - 18.09 | MP FW | REWA | FW | www.rewasurf.pl |
41 | 16.09 - 18.09 | MP Juniorów RS:X | GDAŃSK | RS:X | www.pya.org.pl |
42 | 17.09 - 18.09 | Regaty Gąsiorowskiego | Osiek | RCB | www.uksosiek.pl.tl |
43 | 22.09 - 25.09 | MP RS:X | GDAŃSK | RS:X | www.pya.org.pl |
44 | 01.10 - 02.10 | Regaty Pamięci Leszka Pawlika | Nieporęt | RS:X/TEC/OPEN | Witold Nerling |
45 | 07.10 - 09.10 | Mistrzostwa Bazy | Mrągowo | tomasz.gintowt@wp.pl |
Lp. | TERMIN | NAZWA | MIEJSCE | ODPOWIEDIZALNY |
1 | maj | Gmina Żnin/PSW | ŻNIN | Leszek Staniszewski |
2 | maj | RewaSurf/PSW | REWA | Piotr Olewiński |
3 | czerwiec | RewaSurf/PSW | REWA | Piotr Olewiński |
4 | lipiec | ABC Surf/PSW | KUŹNICA | Maciej Szulikowski |
5 | sierpień | ABC Surf/PSW | KUŹNICA | Maciej Szulikowski |
6 | październik | MP Wave | USTKA | Maciej Kapuściński |
7 | TBA | MP Freestyle | WTS Deski | Marcin Bocian |
Adam
Źródło:
http://psw.org.pl