2009 Allegro Cup - Formula Windsurfing Grand Prix World Tour 29th July to 2nd August 2009

Łeba, Poland

Results are final as of 15:42 on August 2, 2009

Silver Fleet

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Rank Division Fleet Class Nat SailNo HelmName Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 F1 F2 Score
1st Senior Silver FW CZE 78 Skrepek Jan 23.0 17.0 (33.0) (35.0) 32.0 21.0 2.0 10.0 105.0
2nd Master Silver FW POL 381 Dittrich Paweł (54.0 OCS) 20.0 27.0 28.0 (36.0) 25.0 8.0 1.0 109.0
3rd Senior Silver FW CZE 3 Rott Jan 21.0 28.0 27.0 (29.0) (33.0) 28.0 6.0 5.0 115.0
4th Senior Silver FW POL 1111 Kwiek Bartłomiej 25.0 (54.0 DNC) 24.0 (30.0) 28.0 26.0 7.0 8.0 118.0
5th Senior Silver FW LTU 14 Bernotas Juozas (31.0) 24.0 26.0 (29.0) 22.0 26.0 14.0 9.0 121.0
6th Senior Silver FW POL 180 Suliński Jan 28.0 30.0 28.0 (54.0 DNC) (32.0) 30.0 1.0 4.0 121.0
7th Master Silver FW CZE 73 Stepanek Jan (32.0) (35.0) 23.0 22.0 24.0 27.0 12.0 14.0 122.0
8th Master Silver FW LTU 789 Moliusis Arvydas (39.0) 31.0 31.0 25.0 (35.0) 32.0 9.0 3.0 131.0
9th Senior Silver FW POL 252 Ołdak Artur 25.0 (33.0) (32.0) 32.0 30.0 29.0 3.0 15.0 134.0
10th Master Silver FW POL 201 Płończak Jarosław (40.0) (32.0) 26.0 26.0 27.0 29.0 10.0 16.0 134.0
11th Senior Silver FW POL 0 Pawlak Piotr (54.0 DNC) 32.0 22.0 23.0 28.0 24.0 (54.0 OCS) 6.0 135.0
12th Senior Silver FW CZE 777 Zima Jakub 17.0 24.0 38.0 (47.0) 41.0 (54.0 DNC) 15.0 7.0 142.0
13th Senior Silver FW LTU 99 Dyburis Mantas 34.0 (41.0) (54.0 DNC) 28.0 29.0 31.0 21.0 13.0 156.0
14th Master Silver FW SVK 1 Divinec Branislav 30.0 36.0 (54.0 DNC) (40.0) 27.0 34.0 17.0 17.0 161.0
15th Youth Silver FW BRA 1811 Raposo Igor 26.0 31.0 (36.0) 33.0 34.0 (54.0 DNC) 22.0 23.0 169.0
16th Master Silver FW GER 3333 Draschner Wolfgang (41.0) (37.0) 30.0 31.0 30.0 33.0 24.0 22.0 170.0
17th Master Silver FW LAT 90 Liepins Agnis 35.0 (42.0) 39.0 41.0 37.0 (54.0 DNC) 5.0 18.0 175.0
18th Master Silver FW CZE 38 Vanek Vaclav 23.0 34.0 31.0 35.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 30.0 24.0 177.0
19th Youth Silver FW POL 4 Myszkowski Piotr (54.0 OCS) 21.0 40.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 11.0 2.0 182.0
20th Senior Silver FW POL 259 Grzymski Piotr 32.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 33.0 35.0 34.0 26.0 26.0 186.0
21st Master Silver FW POL 508 Wróż Jacek (43.0) (39.0) 32.0 32.0 36.0 36.0 27.0 27.0 190.0
22nd Youth Silver FW LTU 1 Juodeska Martynas (54.0 DNC) (54.0 DNC) 35.0 36.0 38.0 35.0 28.0 21.0 193.0
23rd Senior Silver FW POL 700 Grzegorczyk Robert (54.0 DNS) 23.0 35.0 44.0 (54.0 DNC) 38.0 31.0 25.0 196.0
24th Youth Silver FW GBR 34 Round Liam 38.0 (54.0 DNC) 34.0 34.0 (40.0) 35.0 25.0 35.0 201.0
25th Youth Silver FW LTU 153 Sliuburys Andrius (54.0 DNC) (54.0 DNC) 29.0 34.0 34.0 32.0 38.0 34.0 201.0
26th Master Silver FW NOR 91 Rudihaugen Svein (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 38.0 33.0 33.0 20.0 28.0 206.0
27th Master Silver FW LTU 89 Lapenas Gintas 44.0 50.0 37.0 43.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 19.0 20.0 213.0
28th Youth Silver FW POL 75 Kurczewski Radosław 28.0 (54.0 DNC) (54.0 DNF) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 13.0 12.0 215.0
29th Senior Silver FW GBR 848 Briggs James 27.0 35.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 16.0 29.0 215.0
30th Master Silver FW GBR 40 Gibson Tim 33.0 33.0 (44.0) 36.0 (44.0) 39.0 43.0 33.0 217.0
31st Master Silver FW LTU 646 Kriukelis Mindaugas 34.0 (54.0 DNC) 41.0 (46.0) 38.0 36.0 32.0 37.0 218.0
32nd Senior Silver FW POL 135 Świnecki Mariusz 39.0 (54.0 DNC) 34.0 38.0 (54.0 DNC) 39.0 35.0 40.0 225.0
33rd Senior Silver FW POL 316 Tetłak Marcin (54.0 DNC) 26.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 29.0 11.0 228.0
34th Senior Silver FW GBR 697 Bond Chris 37.0 (44.0) (54.0 DNC) 42.0 43.0 37.0 37.0 36.0 232.0
35th Youth Silver FW POL 295 Łożyński Adam 31.0 30.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 34.0 31.0 234.0
36th Master Silver FW POL 156 Szymajda Paweł 35.0 (54.0 DNC) 42.0 37.0 42.0 41.0 39.0 (54.0 DNC) 236.0
37th Master Silver FW NOR 32 Underthun Eirik (48.0) 48.0 37.0 37.0 37.0 37.0 44.0 (54.0 DNC) 240.0
38th Master Silver FW AUS 5 Ting Chris 36.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 4.0 39.0 241.0
39th Master Silver FW POL 57 Postół Przemysław 33.0 40.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 41.0 19.0 241.0
40th Master Silver FW POL 179 Buchholz Sławomir 29.0 26.0 (54.0 DNC) 27.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 244.0
41st Senior Silver FW CRO 976 Miletić Danijel (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 45.0 54.0 DNC 18.0 30.0 255.0
42nd Master Silver FW CZE 12 Divis Ivo 37.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 39.0 54.0 DNC 54.0 DNC 40.0 32.0 256.0
43rd Master Silver FW POL 110 Wijas Grzegorz 46.0 43.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 40.0 54.0 DNC 36.0 38.0 257.0
44th Master Silver FW POL 177 Radecki Rafał 47.0 46.0 43.0 45.0 39.0 40.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 260.0
45th Master Silver FW POL 824 Sobczyk Janusz 38.0 38.0 (54.0 DNC) (54.0 DSQ) 54.0 DNC 54.0 DNC 23.0 54.0 DNC 261.0
46th Youth Silver FW GER 12 Karg Steven 30.0 36.0 36.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 264.0
47th Youth Silver FW BRA 3791 Mazzariolli Fernando 42.0 45.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 33.0 41.0 269.0
48th Master Silver FW CZE 79 Himmel Jiri (54.0 DNC) 49.0 38.0 (54.0 DNC) 39.0 38.0 54.0 DNC 54.0 DNC 272.0
49th Senior Silver FW CZE 1111 Mika Radek (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 18.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DSQ 54.0 DNC 288.0
50th Youth Silver FW POL 676 Szoka Sebastian 45.0 47.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 42.0 54.0 DNC 296.0
51st Senior Silver FW BEL 76 Bruggeman Jan (54.0 DNC) (54.0 DNC) 33.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 303.0
52nd Senior Silver FW FRA 418 Colin de Verdiere Mathieu (54.0 RAF) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 324.0
52nd Master Silver FW UKR 8 Vrublevskyy Dmitryy (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 324.0



Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com