Rank | Division | Class | Nat | SailNo | HelmName | Birth | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Senior | FWWOMEN | POL | 111 | Hlavaty Marta | 1983 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 4.0 |
2nd | Senior | FWWOMEN | ARM | 1 | Hebert Sarah | 1984 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3rd | Youth | FWWOMEN | POL | 19 | Pietrasik Agnieszka | 1990 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 9.0 |
4th | Senior | FWWOMEN | AUS | 911 | Shreeve Allison | 1982 | (13.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
5th | Youth | FWWOMEN | POL | 7 | Dziarnowska Maja Natalia | 1990 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (13.0 DNC) | 15.0 |
6th | Senior | FWWOMEN | POL | 21 | Kłopocińska Katarzyna | 1983 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
7th | Youth | FWWOMEN | POL | 81 | Mroczyńska Barbara | 1994 | 9.0 | 7.0 | (13.0 DNC) | 6.0 | 22.0 |
8th | Youth | FWWOMEN | POL | 123 | Konieczna Maja | 1992 | 8.0 | (13.0 DNC) | 7.0 | 13.0 DNC | 28.0 |
9th | Senior | FWWOMEN | EST | 84 | Niinemets Maarja | 1988 | 4.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 30.0 |
10th | Youth | FWWOMEN | POL | 37 | Zajączkowska Agnieszka | 1990 | 6.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 32.0 |
11th | Senior | FWWOMEN | POL | 124 | Konieczna Marta | 1988 | 10.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 36.0 |
12th | Youth | FWWOMEN | POL | 2 | Radwańska Paulina | 1990 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 13.0 DNC | 39.0 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com