2009 Allegro Cup - Formula Windsurfing Grand Prix World Tour 29th July to 2nd August 2009

Łeba, Poland

Results as of 18:36 on July 31, 2009

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 106, Scoring system: Appendix A
Rank Division Class Nat SailNo HelmName Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Score
1st Senior FW POL 11 Hlavaty Paweł 2.0 3.0 1.0 2.0 (4.0) 3.0 11.0
2nd Master FW AUS 0 Allen Steve (4.0) 1.0 2.0 4.0 4.0 1.0 12.0
3rd Senior FW GBR 83 Williams Ross (6.0) 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 13.0
4th Senior FW NED 13 Littel Dennis 1.0 2.0 3.0 4.0 (5.0) 5.0 15.0
5th Senior FW POL 16 Polanowski Michał (54.0 OCS) 8.0 3.0 2.0 1.0 4.0 18.0
6th Senior FW ISR 1 Dagan Arnon 5.0 4.0 6.0 (54.0 DNC) 2.0 1.0 18.0
7th Senior FW POL 126 Miarczyński Przemysław 1.0 3.0 (7.0) 6.0 6.0 5.0 21.0
8th Senior FW POL 10 Brzozowski Wojciech 6.0 10.0 1.0 1.0 (12.0) 3.0 21.0
9th Senior FW BRA 3333 Dos Reis Paulo (18.0) 7.0 4.0 3.0 3.0 4.0 21.0
10th Senior FW ARG 3 Costa Hoevel Gonzalo 3.0 9.0 (54.0 DNC) 1.0 1.0 7.0 21.0
11th Senior FW BRA 999 Schurmann Wilhelm 5.0 (8.0) 6.0 5.0 5.0 6.0 27.0
12th Senior FW POL 25 Mokrzycki Hubert (15.0) 9.0 2.0 6.3 RDG 7.0 9.0 33.3
13th Senior FW DEN 111 Vesterstrom Jesper 8.0 (12.0) 5.0 12.0 3.0 7.0 35.0
14th Senior FW FRA 531 Warembourg Nicolas 11.0 (54.0 OCS) 5.0 7.0 9.0 8.0 40.0
15th Senior FW LAT 23 Preiss Janis (11.0) 6.0 10.0 10.0 8.0 9.0 43.0
16th Senior FW POL 320 Konieczny Łukasz (20.0) 11.0 9.0 8.0 7.0 8.0 43.0
17th Senior FW DEN 11 Larsen Kasper Juul 9.0 (12.0) 8.0 9.0 10.0 9.0 RDG 45.0
18th Senior FW BRA 74 Melo Fabio 12.0 6.0 10.0 6.0 (14.0) 11.0 45.0
19th Senior FW POL 1 Rutkowski Leszek 7.0 10.0 9.0 8.0 11.0 (14.0) 45.0
20th Senior FW POR 5 Martinho Miguel 4.0 4.0 (15.0) 13.0 13.0 11.0 45.0
21st Senior FW FRA 105 Le Metayer Aurelien 8.0 9.6 RDG 7.0 11.0 (12.0) 10.0 45.6
22nd Senior FW POL 13 Guzdek Kuba (17.0) 14.0 8.0 10.0 10.0 6.0 48.0
23rd Master FW EST 202 Ervin Martin 2.0 5.0 12.0 16.0 (19.0) 16.0 51.0
24th Senior FW NED 51 Doppenberg Dirk 10.0 5.0 13.0 (14.0) 13.0 12.0 53.0
25th Senior FW BRA 2497 Melo Victor 3.0 11.0 19.0 7.0 15.0 (27.0) 55.0
26th Senior FW GER 122 Langer Vincent (16.0) 14.0 14.0 15.0 9.0 10.0 62.0
27th Youth FW POL 23 Rutkowski Maciej 12.0 13.0 13.0 (14.0) 14.0 14.0 66.0
28th Senior FW POL 555 Korczycki Filip 14.0 13.0 (54.0 OCS) 9.0 15.0 20.0 71.0
29th Senior FW POL 239 Siemiński Przemysław 14.0 (25.0) 15.0 13.0 17.0 13.0 72.0
30th Senior FW BRA 50 Browne Gabriel (54.0 OCS) 1.0 11.0 5.0 6.0 54.0 DSQ 77.0
31st Senior FW FRA 730 Fleury Yoann (54.0 OCS) 29.0 11.0 11.0 11.0 15.0 77.0
32nd Senior FW ITA 4 Menegatti Alberto 7.0 7.0 (54.0 OCS) 54.0 DNC 8.0 2.0 78.0
33rd Senior FW POL 192 Pietrasik Michał 16.0 22.0 12.0 (54.0 DNC) 18.0 12.0 80.0
34th Senior FW AUS 120 O'Brien Sean (29.0) 25.0 14.0 12.0 16.0 15.0 82.0
35th Senior FW FRA 752 Cousin Alexandre 9.0 17.0 20.0 22.0 17.0 (31.0) 85.0
36th Youth FW POL 48 Mroczyński Wojciech 19.0 15.0 17.0 18.0 18.0 (25.0) 87.0
37th Senior FW NED 6 Bouman Markus 10.0 20.0 22.0 20.0 21.0 (23.0) 93.0
38th Youth FW POL 83 Aftowicz Michał (54.0 OCS) 16.0 16.0 21.0 26.0 16.0 95.0
39th Master FW SWE 8 Sjostedt Ulf 18.0 19.0 18.0 (23.0) 22.0 19.0 96.0
40th Senior FW GER 202 Mattes Fabian 20.0 18.0 21.0 19.0 19.0 (22.0) 97.0
41st Senior FW CRO 7 Biljman Oliver (26.0) 18.0 21.0 19.0 20.0 21.0 99.0
42nd Master FW BRA 5 Pinheiro Mathias 22.0 (23.0) 16.0 21.0 23.0 18.0 100.0
43rd Master FW NOR 4 Fronsdal Magne 13.0 (27.0) 19.0 25.0 25.0 22.0 104.0
44th Senior FW LAT 0 Rencis Janis 15.0 21.0 25.0 24.0 (31.0) 20.0 105.0
45th Senior FW LAT 48 Omanbriedis Ricards 13.0 (54.0 DSQ) 20.0 17.0 31.0 24.0 105.0
46th Master FW CZE 7 Toth Martin 36.0 16.0 18.0 17.0 23.0 (54.0 DSQ) 110.0
47th Senior FW CZE 130 Lavicky Karel 24.0 27.0 23.0 (31.0) 21.0 18.0 113.0
48th Youth FW POL 44 Bazyli Michał 22.0 (28.0) 25.0 24.0 26.0 17.0 114.0
49th Master FW LAT 107 Leontjevs Aleksandrus 21.0 (34.0) 30.0 20.0 24.0 19.0 114.0
50th Master FW LAT 25 Zelcs Romualds (54.0 DNC) 54.0 DNC 17.0 16.0 16.0 13.0 116.0
51st Master FW CZE 177 Neumann Lukas 19.0 15.0 28.0 26.0 29.0 (30.0) 117.0
52nd Youth FW FRA 873 De Souza Jocelyn 24.0 22.0 24.0 (30.0) 20.0 28.0 118.0
53rd Master FW CZE 17 Hrdina Patrik 27.0 19.0 (29.0) 27.0 25.0 23.0 121.0
54th Senior FW CZE 78 Skrepek Jan 23.0 17.0 33.0 (35.0) 32.0 21.0 126.0
55th Senior FW LTU 14 Bernotas Juozas (31.0) 24.0 26.0 29.0 22.0 26.0 127.0
56th Master FW CZE 73 Stepanek Jan 32.0 (35.0) 23.0 22.0 24.0 27.0 128.0
57th Senior FW POL 0 Pawlak Piotr (54.0 DNC) 32.0 22.0 23.0 28.0 24.0 129.0
58th Senior FW CZE 3 Rott Jan 21.0 28.0 27.0 29.0 (33.0) 28.0 133.0
59th Senior FW POL 1111 Kwiek Bartłomiej 25.0 (54.0 DNC) 24.0 30.0 28.0 26.0 133.0
60th Master FW POL 381 Dittrich Paweł (54.0 OCS) 20.0 27.0 28.0 36.0 25.0 136.0
61st Master FW POL 201 Płończak Jarosław (40.0) 32.0 26.0 26.0 27.0 29.0 140.0
62nd Senior FW POL 252 Ołdak Artur 25.0 (33.0) 32.0 32.0 30.0 29.0 148.0
63rd Senior FW POL 180 Suliński Jan 28.0 30.0 28.0 (54.0 DNC) 32.0 30.0 148.0
64th Master FW LTU 789 Moliusis Arvydas (39.0) 31.0 31.0 25.0 35.0 32.0 154.0
65th Youth FW BRA 1811 Raposo Igor 26.0 31.0 36.0 33.0 34.0 (54.0 DNC) 160.0
66th Master FW GER 3333 Draschner Wolfgang (41.0) 37.0 30.0 31.0 30.0 33.0 161.0
67th Senior FW LTU 99 Dyburis Mantas 34.0 41.0 (54.0 DNC) 28.0 29.0 31.0 163.0
68th Senior FW CZE 777 Zima Jakub 17.0 24.0 38.0 47.0 41.0 (54.0 DNC) 167.0
69th Master FW SVK 1 Divinec Branislav 30.0 36.0 (54.0 DNC) 40.0 27.0 34.0 167.0
70th Master FW POL 508 Wróż Jacek (43.0) 39.0 32.0 32.0 36.0 36.0 175.0
71st Master FW CZE 38 Vanek Vaclav 23.0 34.0 31.0 35.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 177.0
72nd Youth FW GBR 34 Round Liam 38.0 (54.0 DNC) 34.0 34.0 40.0 35.0 181.0
73rd Youth FW LTU 153 Sliuburys Andrius (54.0 DNC) 54.0 DNC 29.0 34.0 34.0 32.0 183.0
74th Master FW GBR 40 Gibson Tim 33.0 33.0 (44.0) 36.0 44.0 39.0 185.0
75th Senior FW POL 259 Grzymski Piotr 32.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 33.0 35.0 34.0 188.0
76th Master FW POL 179 Buchholz Sławomir 29.0 26.0 (54.0 DNC) 27.0 54.0 DNC 54.0 DNC 190.0
77th Senior FW POL 700 Grzegorczyk Robert (54.0 DNS) 23.0 35.0 44.0 54.0 DNC 38.0 194.0
78th Master FW LAT 90 Liepins Agnis 35.0 42.0 39.0 41.0 37.0 (54.0 DNC) 194.0
79th Master FW LTU 646 Kriukelis Mindaugas 34.0 (54.0 DNC) 41.0 46.0 38.0 36.0 195.0
80th Master FW NOR 32 Underthun Eirik (48.0) 48.0 37.0 37.0 37.0 37.0 196.0
81st Master FW POL 156 Szymajda Paweł 35.0 (54.0 DNC) 42.0 37.0 42.0 41.0 197.0
82nd Youth FW LTU 1 Juodeska Martynas (54.0 DNC) 54.0 DNC 35.0 36.0 38.0 35.0 198.0
83rd Senior FW GBR 697 Bond Chris 37.0 44.0 (54.0 DNC) 42.0 43.0 37.0 203.0
84th Senior FW POL 135 Świnecki Mariusz 39.0 (54.0 DNC) 34.0 38.0 54.0 DNC 39.0 204.0
85th Youth FW GER 12 Karg Steven 30.0 36.0 36.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 210.0
86th Master FW NOR 91 Rudihaugen Svein (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 38.0 33.0 33.0 212.0
87th Master FW POL 177 Radecki Rafał (47.0) 46.0 43.0 45.0 39.0 40.0 213.0
88th Master FW CZE 79 Himmel Jiri (54.0 DNC) 49.0 38.0 54.0 DNC 39.0 38.0 218.0
89th Youth FW POL 4 Myszkowski Piotr (54.0 OCS) 21.0 40.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 223.0
90th Youth FW POL 295 Łożyński Adam 31.0 30.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 223.0
91st Senior FW GBR 848 Briggs James 27.0 35.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 224.0
92nd Master FW LTU 89 Lapenas Gintas 44.0 50.0 37.0 43.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 228.0
93rd Senior FW CZE 1111 Mika Radek (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 18.0 54.0 DNC 54.0 DNC 234.0
94th Master FW POL 57 Postół Przemysław 33.0 40.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 235.0
95th Master FW POL 110 Wijas Grzegorz 46.0 43.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 40.0 54.0 DNC 237.0
96th Master FW CZE 12 Divis Ivo 37.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 39.0 54.0 DNC 54.0 DNC 238.0
97th Master FW POL 824 Sobczyk Janusz 38.0 38.0 (54.0 DNC) 54.0 DSQ 54.0 DNC 54.0 DNC 238.0
98th Senior FW POL 316 Tetłak Marcin (54.0 DNC) 26.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 242.0
99th Youth FW POL 75 Kurczewski Radosław 28.0 (54.0 DNC) 54.0 DNF 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 244.0
100th Senior FW BEL 76 Bruggeman Jan (54.0 DNC) 54.0 DNC 33.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 249.0
101st Youth FW BRA 3791 Mazzariolli Fernando 42.0 45.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 249.0
102nd Master FW AUS 5 Ting Chris 36.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 252.0
103rd Youth FW POL 676 Szoka Sebastian 45.0 47.0 (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 254.0
104th Senior FW CRO 976 Miletić Danijel (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 45.0 54.0 DNC 261.0
105th Senior FW FRA 418 Colin de Verdiere Mathieu (54.0 RAF) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0
105th Master FW UKR 8 Vrublevskyy Dmitryy (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 270.0



Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com