2009 Allegro Cup - Formula Windsurfing Grand Prix World Tour 29th July to 2nd August 2009

Łeba, Poland

Results as of 18:02 on July 30, 2009

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 106, Scoring system: Appendix A
Rank Division class nat sailno name birth Q1 Q2 Nett
1st Senior FW NED 13 Littel Dennis 1981 1.0 2.0 3.0
2nd Senior FW POL 126 Miarczyński Przemysław 1979 1.0 3.0 4.0
3rd Master FW AUS 0 Allen Steve 1973 4.0 1.0 5.0
4th Senior FW POL 11 Hlavaty Paweł 1979 2.0 3.0 5.0
5th Master FW EST 202 Ervin Martin 1969 2.0 5.0 7.0
6th Senior FW GBR 83 Williams Ross 1980 6.0 2.0 8.0
7th Senior FW POR 5 Martinho Miguel 1976 4.0 4.0 8.0
8th Senior FW ISR 1 Dagan Arnon 1977 5.0 4.0 9.0
9th Senior FW ARG 3 Costa Hoevel Gonzalo 1980 3.0 9.0 12.0
10th Senior FW BRA 999 Schurmann Wilhelm 1976 5.0 8.0 13.0
11th Senior FW BRA 2497 Melo Victor 1976 3.0 11.0 14.0
12th Senior FW ITA 4 Menegatti Alberto 1985 7.0 7.0 14.0
13th Senior FW NED 51 Doppenberg Dirk 1979 10.0 5.0 15.0
14th Senior FW POL 10 Brzozowski Wojciech 1976 6.0 10.0 16.0
15th Senior FW LAT 23 Preiss Janis 1976 11.0 6.0 17.0
16th Senior FW POL 1 Rutkowski Leszek 1987 7.0 10.0 17.0
17th Senior FW BRA 74 Melo Fabio 1984 12.0 6.0 18.0
18th Senior FW DEN 111 Vesterstrom Jesper 1976 8.0 12.0 20.0
19th Senior FW DEN 11 Larsen Kasper Juul 1976 9.0 12.0 21.0
20th Senior FW POL 25 Mokrzycki Hubert 1982 15.0 9.0 24.0
21st Senior FW BRA 3333 Dos Reis Paulo 1977 18.0 7.0 25.0
22nd Youth FW POL 23 Rutkowski Maciej 1991 12.0 13.0 25.0
23rd Senior FW FRA 752 Cousin Alexandre 1989 9.0 17.0 26.0
24th Senior FW POL 555 Korczycki Filip 1982 14.0 13.0 27.0
25th Senior FW NED 6 Bouman Markus 1986 10.0 20.0 30.0
26th Senior FW GER 122 Langer Vincent 1986 16.0 14.0 30.0
27th Senior FW POL 320 Konieczny Łukasz 1985 20.0 11.0 31.0
28th Senior FW POL 13 Guzdek Kuba 1983 17.0 14.0 31.0
29th Youth FW POL 48 Mroczyński Wojciech 1990 19.0 15.0 34.0
29th Master FW CZE 177 Neumann Lukas 1972 19.0 15.0 34.0
31st Senior FW LAT 0 Rencis Janis 1976 15.0 21.0 36.0
32nd Senior FW FRA 105 Le Metayer Aurelien 1981 8.0 29.0 37.0
33rd Master FW SWE 8 Sjostedt Ulf 1966 18.0 19.0 37.0
34th Senior FW POL 192 Pietrasik Michał 1988 16.0 22.0 38.0
35th Senior FW GER 202 Mattes Fabian 1986 20.0 18.0 38.0
36th Senior FW POL 239 Siemiński Przemysław 1988 14.0 25.0 39.0
37th Master FW NOR 4 Fronsdal Magne 1971 13.0 27.0 40.0
38th Senior FW CZE 78 Skrepek Jan 1978 23.0 17.0 40.0
39th Senior FW CZE 777 Zima Jakub 1989 17.0 24.0 41.0
40th Senior FW CRO 7 Biljman Oliver 1974 26.0 18.0 44.0
41st Master FW BRA 5 Pinheiro Mathias 1971 22.0 23.0 45.0
42nd Master FW CZE 17 Hrdina Patrik 1967 27.0 19.0 46.0
43rd Youth FW FRA 873 De Souza Jocelyn 1992 24.0 22.0 46.0
44th Senior FW CZE 3 Rott Jan 1987 21.0 28.0 49.0
45th Youth FW POL 44 Bazyli Michał 1991 22.0 28.0 50.0
46th Senior FW CZE 130 Lavicky Karel 1985 24.0 27.0 51.0
47th Master FW CZE 7 Toth Martin 1970 36.0 16.0 52.0
48th Senior FW AUS 120 O'Brien Sean 1984 29.0 25.0 54.0
49th Senior FW BRA 50 Browne Gabriel 1991 54.0 OCS 1.0 55.0
50th Master FW LAT 107 Leontjevs Aleksandrus 1969 21.0 34.0 55.0
51st Senior FW LTU 14 Bernotas Juozas 1989 31.0 24.0 55.0
52nd Master FW POL 179 Buchholz Sławomir 1973 29.0 26.0 55.0
53rd Master FW CZE 38 Vanek Vaclav 1959 23.0 34.0 57.0
54th Youth FW BRA 1811 Raposo Igor 1992 26.0 31.0 57.0
55th Senior FW POL 252 Ołdak Artur 1986 25.0 33.0 58.0
56th Senior FW POL 180 Suliński Jan 1989 28.0 30.0 58.0
57th Youth FW POL 295 Łożyński Adam 1993 31.0 30.0 61.0
58th Senior FW POL 16 Polanowski Michał 1983 54.0 OCS 8.0 62.0
59th Senior FW GBR 848 Briggs James 1975 27.0 35.0 62.0
60th Senior FW FRA 531 Warembourg Nicolas 1981 11.0 54.0 OCS 65.0
61st Youth FW GER 12 Karg Steven 1990 30.0 36.0 66.0
61st Master FW SVK 1 Divinec Branislav 1964 30.0 36.0 66.0
63rd Master FW GBR 40 Gibson Tim 1971 33.0 33.0 66.0
64th Senior FW LAT 48 Omanbriedis Ricards 1982 13.0 54.0 DSQ 67.0
65th Master FW CZE 73 Stepanek Jan 1973 32.0 35.0 67.0
66th Youth FW POL 83 Aftowicz Michał 1991 54.0 OCS 16.0 70.0
67th Master FW LTU 789 Moliusis Arvydas 1960 39.0 31.0 70.0
68th Master FW POL 201 Płończak Jarosław 1970 40.0 32.0 72.0
69th Master FW POL 57 Postół Przemysław 1967 33.0 40.0 73.0
70th Master FW POL 381 Dittrich Paweł 1970 54.0 OCS 20.0 74.0
71st Youth FW POL 4 Myszkowski Piotr 1990 54.0 OCS 21.0 75.0
72nd Senior FW LTU 99 Dyburis Mantas 1974 34.0 41.0 75.0
73rd Master FW POL 824 Sobczyk Janusz 1968 38.0 38.0 76.0
74th Senior FW POL 700 Grzegorczyk Robert 1975 54.0 DNS 23.0 77.0
75th Master FW LAT 90 Liepins Agnis 1967 35.0 42.0 77.0
76th Master FW GER 3333 Draschner Wolfgang 1960 41.0 37.0 78.0
77th Senior FW POL 1111 Kwiek Bartłomiej 1975 25.0 54.0 DNC 79.0
78th Senior FW POL 316 Tetłak Marcin 1986 54.0 DNC 26.0 80.0
79th Senior FW GBR 697 Bond Chris 1974 37.0 44.0 81.0
80th Youth FW POL 75 Kurczewski Radosław 1993 28.0 54.0 DNC 82.0
81st Master FW POL 508 Wróż Jacek 1970 43.0 39.0 82.0
82nd Senior FW FRA 730 Fleury Yoann 1982 54.0 OCS 29.0 83.0
83rd Senior FW POL 0 Pawlak Piotr 1987 54.0 DNC 32.0 86.0
84th Senior FW POL 259 Grzymski Piotr 1988 32.0 54.0 DNC 86.0
85th Youth FW BRA 3791 Mazzariolli Fernando 1991 42.0 45.0 87.0
86th Master FW LTU 646 Kriukelis Mindaugas 1972 34.0 54.0 DNC 88.0
87th Master FW POL 156 Szymajda Paweł 1963 35.0 54.0 DNC 89.0
88th Master FW POL 110 Wijas Grzegorz 1970 46.0 43.0 89.0
89th Master FW AUS 5 Ting Chris 1969 36.0 54.0 DNC 90.0
90th Master FW CZE 12 Divis Ivo 1971 37.0 54.0 DNC 91.0
91st Youth FW GBR 34 Round Liam 1992 38.0 54.0 DNC 92.0
92nd Youth FW POL 676 Szoka Sebastian 1990 45.0 47.0 92.0
93rd Senior FW POL 135 Świnecki Mariusz 1980 39.0 54.0 DNC 93.0
94th Master FW POL 177 Radecki Rafał 1973 47.0 46.0 93.0
95th Master FW LTU 89 Lapenas Gintas 1967 44.0 50.0 94.0
96th Master FW NOR 32 Underthun Eirik 1973 48.0 48.0 96.0
97th Master FW CZE 79 Himmel Jiri 1972 54.0 DNC 49.0 103.0
98th Senior FW CZE 1111 Mika Radek 1976 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
98th Senior FW CRO 976 Miletić Danijel 1976 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
98th Senior FW BEL 76 Bruggeman Jan 1976 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
98th Senior FW FRA 418 Colin de Verdiere Mathieu 1978 54.0 RAF 54.0 DNC 108.0
98th Master FW LAT 25 Zelcs Romualds 1971 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
98th Master FW NOR 91 Rudihaugen Svein 1971 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
98th Youth FW LTU 1 Juodeska Martynas 1992 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
98th Youth FW LTU 153 Sliuburys Andrius 1993 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0
98th Master FW UKR 8 Vrublevskyy Dmitryy 1973 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0



Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com