Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Damian Bartos, Mężczyzna | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 9 | Jan Klimaszyk, Mężczyzna, 1995, ŻLKS Poznań | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
3 | 94 | Artur Banach, Mężczyzna, 1993, AZS Poznań | 8,0 | 2 | 3 | 3 |
4 | 508 | Jacek Wróż, Mężczyzna, 1970, PSW | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
5 | 1 | Steve Allen, Mężczyzna, 1973 | 27,0 | dns | dns | dns |
5 | 16 | Michał Polanowski, Mężczyzna, 1983, MOS 2 Warszawa | 27,0 | dns | dns | dns |
5 | 46 | Patryk Adamczak, Mężczyzna, 1996, MOS 2 Warszawa | 27,0 | dns | dns | dns |
5 | 3333 | Filip Kołodziej, Mężczyzna, 1996, MKŻ Warszawa | 27,0 | dns | dns | dns |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.023.087
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl