Wyniki po uwzględnieniu 3 odrzutki
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | |||||
1 | POL 1 | Steve Allen, Mężczyzna, 1973, Allen Board | 14,0 | 1 | (2) | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | (dns) | (dns) | |||||
2 | POL 16 | Michał Polanowski, Mężczyzna, 1983, Starboard, MOS 2 Warszawa | 27,0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
(ocs) | (ocs) | (17) | 2 | ||||
2 | 4 | 6 | 2 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
3 | POL 381 | Paweł Dittrich, Mężczyzna, 1970, Hydrosfera Constriuctivebau, WSV VERDER | 45,0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
2 | 2 | (dns) | (13) | ||||
(ocs) | 2 | 1 | 4 | ||||
9 | 8 | 2 | |||||
4 | POL 94 | Artur Banach, Mężczyzna, 1993, Milon/Toyota, AZS Poznań | 54,0 | 6 | 4 | (9) | 5 |
5 | (7) | 3 | 5 | ||||
(10) | 5 | 7 | 3 | ||||
3 | 2 | 6 | |||||
5 | POL 48 | Wojciech Mroczyński, Mężczyzna, 1990, BRE Bank, MOS 2 Warszawa | 65,0 | 5 | 6 | 6 | (dsq) |
6 | (ocs) | 2 | 4 | ||||
3 | 11 | 3 | (ocs) | ||||
12 | 3 | 4 | |||||
6 | POL 320 | Łukasz Konieczny, Mężczyzna, 1985, Jakon, AZS PP | 74,0 | (11) | 8 | 8 | 6 |
3 | 9 | 5 | 3 | ||||
5 | 3 | 9 | (10) | ||||
6 | 9 | (10) | |||||
7 | LTU 789 | Arvydas Moliusis, Mężczyzna, 1960, Anubis, Asamemas | 90,0 | (dns) | (15) | 7 | 8 |
8 | 4 | 8 | 7 | ||||
7 | 7 | 4 | (14) | ||||
7 | 11 | 12 | |||||
8 | POL 13 | Jakub Guzdek, Mężczyzna, 1983, AZS Poznań | 116,0 | 9 | 9 | 5 | 9 |
4 | 3 | 4 | 6 | ||||
4 | (dns) | 10 | 20 | ||||
(dns) | (dns) | dns | |||||
9 | POL 179 | Sławomir Bucholz, Mężczyzna, 1973, KŻ Ogniwo | 122,0 | 12 | 14 | (25) | 11 |
7 | 8 | 16 | 20 | ||||
(dns) | 14 | (dns) | 5 | ||||
5 | 7 | 3 | |||||
10 | POL 14 | Tomasz Słomski, Mężczyzna, 1972, MOS 2 Warszawa | 124,0 | 10 | 10 | 12 | (19) |
11 | (17) | 7 | 10 | ||||
9 | 6 | (17) | 13 | ||||
8 | 14 | 14 | |||||
11 | POL 252 | Artur Ołdak, Mężczyzna, 1986, AZS UW | 139,0 | 13 | (17) | (23) | (22) |
15 | 11 | 15 | 9 | ||||
13 | 13 | 15 | 9 | ||||
4 | 13 | 9 | |||||
12 | POL 9 | Jan Klimaszyk, Mężczyzna, 1995, ŻLKS Poznań | 152,0 | 20 | 21 | 13 | 14 |
(dns) | (dns) | 11 | 12 | ||||
14 | 16 | (dns) | 6 | ||||
14 | 4 | 7 | |||||
13 | POL 3333 | Filip Kołodziej, Mężczyzna, 1996, MKŻ Warszawa | 157,0 | 19 | 16 | (21) | (21) |
9 | 5 | 13 | 18 | ||||
(dns) | 8 | 16 | 17 | ||||
11 | 10 | 15 | |||||
14 | POL 168 | Jarosław Sowa, Mężczyzna, 1980, Fir Warszawa | 164,0 | 17 | (dns) | 16 | (dns) |
10 | 13 | 14 | 11 | ||||
15 | 10 | 8 | 18 | ||||
(20) | 16 | 16 | |||||
15 | POL 211 | Maciej Kłopociński, Mężczyzna, 1993, MOS 2 Warszawa | 183,0 | 8 | 7 | 17 | 7 |
(dns) | (ocs) | 6 | 8 | ||||
6 | 15 | (dns) | dns | ||||
10 | dns | dns | |||||
16 | POL 23 | Jacek Wróż, Mężczyzna, 1970, PSW | 185,0 | 18 | 11 | 15 | 12 |
12 | 14 | (dns) | (dns) | ||||
(dns) | dns | dns | 11 | ||||
13 | 5 | 8 | |||||
17 | POL 919 | Piotr Dudek, Mężczyzna, 1978, UKS Kałębie | 198,0 | 7 | 13 | (dns) | 13 |
14 | 6 | 12 | (dns) | ||||
12 | 9 | 13 | (dns) | ||||
dns | dns | dns | |||||
18 | POL 177 | Rafał Radecki, Mężczyzna, 1973, SKŻ Sopot | 198,0 | 14 | (20) | 14 | 18 |
13 | 19 | 18 | 15 | ||||
19 | (dns) | (21) | 19 | ||||
17 | 15 | 17 | |||||
19 | POL 188 | Adam Mróz, Mężczyzna, 1974, Windsurfing Żnin | 208,0 | 23 | 12 | 10 | 23 |
(dns) | 12 | 20 | 14 | ||||
11 | 12 | 5 | (dns) | ||||
(dns) | dns | dns | |||||
20 | POL 661 | Michał Kalębka, Mężczyzna, 1976, SKŻ | 236,0 | 21 | 18 | 24 | 15 |
(dns) | 16 | 19 | 19 | ||||
16 | (dns) | 18 | 21 | ||||
16 | (dns) | dns | |||||
21 | RUS 44 | Vladimir Derkach, Mężczyzna, 1968, Kaliningrad | 238,0 | 24 | 19 | 19 | 16 |
17 | 22 | (dns) | 16 | ||||
21 | (dns) | 19 | 12 | ||||
(dns) | dns | 20 | |||||
22 | POL 46 | Patryk Adamczak, Mężczyzna, 1996, MOS 2 Warszawa | 245,0 | (dns) | (dns) | 26 | 25 |
16 | 20 | (dns) | 21 | ||||
17 | dns | 20 | 15 | ||||
15 | 18 | 19 | |||||
23 | POL 110 | Maciej Wysocki, Mężczyzna, 1976, Hals Chodzież | 259,0 | 16 | (dns) | 11 | 17 |
(dns) | 10 | 10 | (dns) | ||||
18 | dns | 12 | dns | ||||
dns | dns | dns | |||||
24 | POL 156 | Paweł Szymajda, Mężczyzna, 1963, Zegrze | 260,0 | 22 | 24 | 28 | 20 |
18 | 18 | 22 | 22 | ||||
23 | (dns) | (dns) | (dns) | ||||
21 | 20 | 22 | |||||
25 | POL 31 | Rafał Kapuściński, Mężczyzna, 1973 | 268,0 | (dns) | (dns) | (dns) | 10 |
dns | 15 | 9 | 17 | ||||
8 | dns | 11 | dns | ||||
dns | dns | dns | |||||
26 | POL 25 | Hubert Mokrzycki, Mężczyzna, 1982, www.goodnightwarsaw.pl, AZS UW | 277,0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
(dns) | (dns) | (dns) | dns | ||||
dns | dns | dns | dns | ||||
dns | dns | dns | |||||
27 | POL 325 | Jerzy Kocko, Mężczyzna, 1965, PSW | 278,0 | (dns) | 23 | 20 | (dns) |
(dns) | 21 | dns | dns | ||||
22 | dns | 14 | 22 | ||||
19 | 17 | 21 | |||||
28 | POL 92 | Adam Deyk, Mężczyzna, 1990, UKŻ Lamelka | 284,0 | (dns) | 22 | 22 | 24 |
(dns) | (dns) | dns | dns | ||||
20 | dns | dns | 8 | ||||
dns | 12 | 11 | |||||
29 | POL 555 | Filip Korczycki, Mężczyzna, 1982, AZS UW | 315,0 | (dns) | (dns) | (dns) | dns |
dns | dns | dns | dns | ||||
dns | dns | dns | 7 | ||||
dns | 6 | 5 | |||||
30 | POL 130 | Tomasz Nowak, Mężczyzna, 1968, KSW Nieporęt | 320,0 | (dns) | (dns) | (dns) | dns |
dns | dns | dns | 23 | ||||
dns | dns | dns | 16 | ||||
18 | 19 | 13 | |||||
31 | POL 67 | Jakub Nowak, Mężczyzna, 1996, KŻ Ogniwo | 363,0 | 15 | (dns) | 18 | (dns) |
(dns) | dns | dns | dns | ||||
dns | dns | dns | dns | ||||
dns | dns | dns | |||||
32 | POL 279 | Trojan Małachowski, Mężczyzna, 1972, Klub Szkwał | 363,0 | (dns) | (dns) | 27 | (dns) |
dns | dns | 21 | dns | ||||
dns | dns | dns | dns | ||||
dns | dns | 18 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.023.087
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl