Wyniki po uwzględnieniu 2 odrzutki
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | |||||
1 | POL 1 | Steve Allen, Mężczyzna, 1973, Allen Board | 5,0 | 1 | 1 | 1 | (2) |
1 | (dns) | 1 | |||||
2 | POL 25 | Hubert Mokrzycki, Mężczyzna, 1982, www.goodnightwarsaw.pl, AZS UW | 9,0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | (7) | (6) | |||||
3 | POL 555 | Filip Korczycki, Mężczyzna, 1982, AZS UW | 17,0 | (6) | 5 | 3 | (6) |
4 | 3 | 2 | |||||
4 | POL 16 | Michał Polanowski, Mężczyzna, 1983, Starboard, MOS 2 Warszawa | 17,0 | 3 | 4 | (12) | 3 |
3 | (5) | 4 | |||||
5 | POL 239 | Przemysław Siemiński, Mężczyzna, 1988, AZS Łódź | 22,0 | 7 | 3 | 5 | (9) |
(11) | 2 | 5 | |||||
6 | POL 131 | Jakub Guzdek, Mężczyzna, 1983, AZS Poznań | 24,0 | (9) | (10) | 4 | 5 |
6 | 6 | 3 | |||||
7 | POL 94 | Artur Banach, Mężczyzna, 1993, Milon/Toyota, AZS Poznań | 26,0 | (10) | 6 | (14) | 7 |
5 | 1 | 7 | |||||
8 | POL 48 | Wojciech Mroczyński, Mężczyzna, 1990, BRE Bank, MOS 2 Warszawa | 27,0 | 5 | 7 | (10) | 4 |
7 | 4 | (8) | |||||
9 | POL 381 | Paweł Dittrich, Mężczyzna, 1970, Hydrosfera Constriuctivebau, WSV VERDER | 34,0 | 4 | 8 | 6 | (10) |
8 | 8 | (9) | |||||
10 | LTU 789 | Arvydas Moliusis, Mężczyzna, 1960, Anubis, Asamemas | 49,0 | 8 | (16) | 13 | 8 |
9 | 11 | (15) | |||||
11 | POL 26 | Andrzej Święty, Mężczyzna, 1976, DKŻ Dobrzyń | 58,0 | (18) | 15 | 9 | 14 |
10 | (dns) | 10 | |||||
12 | POL 211 | Maciej Kłopociński, Mężczyzna, 1993, MOS 2 Warszawa | 58,0 | (24) | 11 | 11 | (22) |
13 | 9 | 14 | |||||
13 | POL 320 | Łukasz Konieczny, Mężczyzna, 1985, Jakon, AZS PP | 61,0 | 19 | 12 | 7 | 11 |
12 | (dns) | (dns) | |||||
14 | POL 179 | Sławomir Bucholz, Mężczyzna, 1973, KŻ Ogniwo | 61,0 | 16 | 9 | (17) | (17) |
14 | 10 | 12 | |||||
15 | POL 507 | Witold Dudziński, Mężczyzna, 1970, YKW | 73,0 | 15 | (21) | 15 | 18 |
(20) | 12 | 13 | |||||
16 | POL 3333 | Filip Kołodziej, Mężczyzna, 1996, MKŻ Warszawa | 75,0 | 13 | 13 | (21) | 20 |
(dns) | 13 | 16 | |||||
17 | POL 2 | Adam Łożyński, Mężczyzna, 1993, AZS WAT | 78,0 | 17 | 14 | 16 | 16 |
15 | (dns) | (dns) | |||||
18 | POL 333 | Grzegorz Wijas, Mężczyzna, 1970, PSW | 81,0 | 12 | 18 | (dns) | 12 |
(21) | 20 | 19 | |||||
19 | POL 14 | Tomasz Słomski, Mężczyzna, 1972, MOS 2 Warszawa | 82,0 | 11 | (dns) | 8 | 13 |
16 | (dns) | dns | |||||
20 | POL 9 | Jan Klimaszyk, Mężczyzna, 1995, ŻLKS Poznań | 83,0 | (26) | (22) | 19 | 19 |
19 | 15 | 11 | |||||
21 | POL 508 | Jacek Wróż, Mężczyzna, 1970, PSW | 85,0 | (20) | (19) | 18 | 15 |
18 | 17 | 17 | |||||
22 | POL 168 | Jarosław Sowa, Mężczyzna, 1980, Fir Warszawa | 96,0 | 14 | (dns) | 23 | (28) |
25 | 16 | 18 | |||||
23 | POL 92 | Adam Deyk, Mężczyzna, 1990, UKŻ Lamelka | 99,0 | 21 | 24 | (dns) | (27) |
17 | 14 | 23 | |||||
24 | POL 609 | Piotr Chrzanowski, Mężczyzna, 1994, MOS 2 Warszawa | 104,0 | (dns) | 23 | 20 | (25) |
22 | 19 | 20 | |||||
25 | POL 46 | Patryk Adamczak, Mężczyzna, 1996, MOS 2 Warszawa | 106,0 | 27 | 17 | (dns) | (dns) |
23 | 18 | 21 | |||||
26 | POL 661 | Michał Kalębka, Mężczyzna, 1976, SKŻ | 108,0 | (23) | 20 | 22 | 23 |
(24) | 21 | 22 | |||||
27 | POL 177 | Rafał Radecki, Mężczyzna, 1973, SKŻ Sopot | 120,0 | 22 | (26) | (26) | 26 |
26 | 22 | 24 | |||||
28 | POL 130 | Tomasz Nowak, Mężczyzna, 1968, KSW Nieporęt | 124,0 | (29) | 27 | 25 | 21 |
27 | 24 | (dns) | |||||
29 | POL 156 | Paweł Szymajda, Mężczyzna, 1963, Zegrze | 129,0 | 28 | 25 | 24 | 24 |
28 | (dns) | (dns) | |||||
30 | POL 13 | Michał Czajkowski, Mężczyzna, 1995, SKŻ Ergo Hestia Sopot | 150,0 | (dns) | (dns) | dns | dns |
dns | 23 | 25 | |||||
31 | RUS 44 | Vladimir Derkach, Mężczyzna, 1968, Kaliningrad | 161,0 | 25 | (dns) | (dns) | dns |
dns | dns | dns | |||||
32 | POL 67 | Jakub Nowak, Mężczyzna, 1996, KŻ Ogniwo | 170,0 | (dns) | (dns) | dns | dns |
dns | dns | dns | |||||
32 | POL 325 | Jerzy Kocko, Mężczyzna, 1965, PSW | 170,0 | (dns) | (dns) | dns | dns |
dns | dns | dns |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.023.087
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl