Yachtclub Berlin-Grünau
Warnemünder Woche
Raceboard World Championships 2009
L20905001 Warnemünder Woche
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6
04.07.-12.07.2009 Bootstyp: Raceboard Low-Point Wettfahrtleitung: Steffen Kinzl (YCBG) Auswertung: Dieter Giebels (YCBG) Organisation: Warnemünder Woche 10.07.2009 - 12:57:40 |
Gruppe: ALL (9,5 + 7,5) (PickUp)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | POL 7 | Wojcik, Maksimilian | 1984 |   | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
2 | GER 5 | Moritz, Martin | 1983 |   | [3] | [3,00] | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 2 |
3 | SVK 1 | Pollak, Patrik | 1972 | ATV K. | 2 | 2,00 | [3] | [3,00] | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 9,00 | 3 |
4 | FRA 93 | Loquet, Pierre | 1981 | CLL A. | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | [11] | [11,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 11,00 | 4 |
5 | GER 368 | Delle, Leon | 1991 |   | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | [6] | [6,00] | 15,00 | 5 |
6 | GRE 1111 | Leonezzi, Stefano | 1987 | NOBM | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | [8] | [8,00] | 4 | 4,00 | 16,00 | 6 |
7 | GER 4 | Hartung, Andre | 1981 |   | [5] | [5,00] | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 18,00 | 7 |
8 | HKG 20 | HEUNG Pak San | 1989 |   | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [5] | [5,00] | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 22,00 | 8 |
9 | CZE 15 | Kucera, Petr | 1986 | TJ R B | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | [9] | [9,00] | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 25,00 | 9 |
10 | HKG 14 | MA Yik Kau | 1988 |   | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | [9] | [9,00] | 33,00 | 10 |
11 | GER 466 | Deiterding, Lars | 1972 |   | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | [13] | [13,00] | 34,00 | 11 |
12 | HKG 39 | TANG Kang To | 1990 |   | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | [15] | [15,00] | 3 | 3,00 | 8 | 8,00 | 37,00 | 12 |
13 | FIN 6 | Blinnikka, Juha | 1965 |   | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 12 | 12,00 | [20] | [20,00] | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 39,00 | 13 |
14 | GER 114 | Spoettel, Frank | 1959 |   | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | [19] | [19,00] | 14 | 14,00 | 44,00 | 14 |
15 | GER 284 | Giebel, Ronald | 1970 |   | 5 | 5,00 | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | [17] | [17,00] | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 45,00 | 15 |
16 | JPN 15 | Kazumasa, Sugiura | 1975 |   | 10 | 10,00 | [20] | [20,00] | 8 | 8,00 | 3 | 3,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | 47,00 | 16 |
17 | LTU 1 | Juodeska, Martynas | 1992 | Banglitys | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 11 | 11,00 | [12] | [12,00] | 10 (r) | 10,00 | 48,00 | 17 |
18 | SUI 9 | Huguenin, Vincent | 1971 | CNB | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | [24] | [24,00] | 18 | 18,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 53,00 | 18 |
19 | CZE 110 | Kamenský, Radim | 1976 | CWA | [20] | [20,00] | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 54,00 | 19 |
20 | GER 933 | Grundmann, Fabian | 1990 | PBYC | 13 | 13,00 | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | [15] | [15,00] | 9 | 9,00 | 54,00 | 20 |
21 | GER 519 | Radeke, Walter | 1958 |   | 11 | 11,00 | 15 | 15,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | [18] | [18,00] | 16 | 16,00 | 55,00 | 21 |
22 | FIN 316 | Sundell, Tomas | 1983 | SPL | 18 | 18,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 12 | 12,00 | [DNC] | [54,00] | 10 | 10,00 | 59,00 | 22 |
23 | GER 7 | Neumann, Bernd | 1958 |   | 13 | 13,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | [18] | [18,00] | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | 59,00 | 23 |
24 | GER 717 | Kleine, Thomas | 1990 | DWSV | 14 | 14,00 | 15 | 15,00 | 22 | 22,00 | [26] | [26,00] | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 60,00 | 24 |
25 | CZE 6 | Sliva, Jakub | 1988 | YC T | 17 | 17,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | 16 | 16,00 | [22] | [22,00] | 60,00 | 25 |
26 | CZE 10 | Horki, Adam | 1983 | C WS C | [26] | [26,00] | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 22 | 22,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 62,00 | 26 |
27 | ARG 355 | Consorte Campos, Fernando | 1972 |   | [22] | [22,00] | 12 | 12,00 | 10 | 10,00 | 19 | 19,00 | 13 | 13,00 | 8 | 8,00 | 62,00 | 27 |
28 | FRA 171 | Asia, Sean | 1951 |   | 19 | 19,00 | 6 | 6,00 | 14 | 14,00 | 16 | 16,00 | 9 | 9,00 | [21] | [21,00] | 64,00 | 28 |
29 | FRA 1881 | Buren, Bernard | 1960 |   | 9 | 9,00 | 18 | 18,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | [DNC] | [54,00] | 11 | 11,00 | 64,00 | 29 |
30 | SUI 486 | Golling, Matthias | 1971 | Swiss S.l | 12 | 12,00 | 5 | 5,00 | [28] | [28,00] | 27 | 27,00 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 65,00 | 30 |
31 | FIN 23 | Lehti, Seppo | 1959 |   | [24] | [24,00] | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 18 | 18,00 | 68,00 | 31 |
32 | ITA 6 | Castelli, Giuseppe | 1963 | FIV | 15 | 15,00 | 18 | 18,00 | [32] | [32,00] | 10 | 10,00 | 18 | 18,00 | 14 | 14,00 | 75,00 | 32 |
33 | GER 245 | Wild, Yannick | 1988 |   | 18 | 18,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | [19] | [19,00] | 14 | 14,00 | 10 | 10,00 | 76,00 | 33 |
34 | GER 236 | Schulz, Robert | 1987 | SKS | 8 | 8,00 | [DNC] | [54,00] | 15 | 15,00 | 7 | 7,00 | 25 | 25,00 | 22 | 22,00 | 77,00 | 34 |
35 | GER 154 | Oesterle, Philipp | 1982 |   | 14 | 14,00 | 16 | 16,00 | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | [DNC] | [54,00] | 15 | 15,00 | 78,00 | 35 |
36 | GER 737 | Konopatzki, Dominik | 1974 |   | 15 | 15,00 | 22 | 22,00 | [DNC] | [55,00] | 22 | 22,00 | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | 82,00 | 36 |
37 | FIN 67 | Finer, Jouni | 1967 |   | 9 | 9,00 | 21 | 21,00 | 7 | 7,00 | 20 | 20,00 | [DNC] | [54,00] | 27 | 27,00 | 84,00 | 37 |
38 | LTU 78 | Gintautas, Bernotas | 1963 | Bangputys | [21] | [21,00] | 21 | 21,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 19 | 19,00 | 15 | 15,00 | 86,00 | 38 |
39 | GER 239 | Frohböse, Rainer | 1953 |   | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 15 | 15,00 | 9 | 9,00 | [DNC] | [54,00] | 31 | 31,00 | 87,00 | 39 |
40 | GER 201 | Homrighausen, Heiner | 1950 |   | 19 | 19,00 | 20 | 20,00 | [24] | [24,00] | 16 | 16,00 | 12 | 12,00 | 23 | 23,00 | 90,00 | 40 |
41 | GER 475 | Kowollik, Christian | 1956 | PYC | [28] | [28,00] | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 21 | 21,00 | 22 | 22,00 | 24 | 24,00 | 95,00 | 41 |
42 | POL 125 | Frydnychowice, Pawel | 1953 | SKZ Sopot | [24] | [24,00] | 10 | 10,00 | 20 | 20,00 | 23 | 23,00 | 24 | 24,00 | 20 | 20,00 | 97,00 | 42 |
43 | CZE 29 | König, Josef | 1965 |   | 16 | 16,00 | 19 | 19,00 | 23 | 23,00 | [24] | [24,00] | 22 | 22,00 | 18 | 18,00 | 98,00 | 43 |
44 | GER 498 | Klein, Bernd | 1980 | SCA | 21 | 21,00 | [31] | [31,00] | 18 | 18,00 | 13 | 13,00 | 31 (s) | 31,00 | 21 | 21,00 | 104,00 | 44 |
45 | CZE 31 | Jiri, Kraic | 1974 | HTJ | 23 | 23,00 | 19 | 19,00 | 21 | 21,00 | 24 | 24,00 | [DNC] | [54,00] | 19 | 19,00 | 106,00 | 45 |
46 | FIN 153 | Toivonen, Tero | 1966 | KPS | [27] | [27,00] | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 108,00 | 46 |
47 | FIN 808 | Reijonen, Heikki | 1963 | HySurf | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 18 | 18,00 | 17 | 17,00 | [DNC] | [54,00] | 25 | 25,00 | 110,00 | 47 |
48 | CZE 22 | Sliva, Martin | 1964 | CWA | 23 | 23,00 | [26] | [26,00] | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 21 | 21,00 | 19 | 19,00 | 114,00 | 48 |
49 | GER 572 | Hofman, Harald | 1963 | SCA | 25 | 25,00 | 28 | 28,00 | 27 | 27,00 | [32] | [32,00] | 24 | 24,00 | 16 | 16,00 | 120,00 | 49 |
50 | SUI 717 | Thiel, Thomas | 1966 | Swiss S. | 26 | 26,00 | [41] | [41,00] | 22 | 22,00 | 21 | 21,00 | 26 | 26,00 | 27 | 27,00 | 122,00 | 50 |
51 | CZE 25 | Hrubý, Roman | 1960 |   | 29 | 29,00 | [31] | [31,00] | 28 | 28,00 | 29 | 29,00 | 17 | 17,00 | 20 | 20,00 | 123,00 | 51 |
52 | CZE 8 | Mielec, Lubomir | 1950 | CWA | 20 | 20,00 | 24 | 24,00 | 16 | 16,00 | 10 | 10,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 124,00 | 52 |
53 | FRA 81 | Loquet, Thomas | 1982 | CVV ASCQ | 27 | 27,00 | 24 | 24,00 | 21 | 21,00 | 36 | 36,00 | 16 | 16,00 | [DSQ] | [54,00] | 124,00 | 53 |
54 | CZE 113 | Kamensky, Pavel | 1974 | CWA | 17 | 17,00 | 23 | 23,00 | 29 | 29,00 | 31 | 31,00 | [DNC] | [54,00] | 29 | 29,00 | 129,00 | 54 |
55 | CZE 19 | Hrubý, Pavel | 1964 |   | 22 | 22,00 | 23 | 23,00 | 30 | 30,00 | 12 | 12,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 141,00 | 55 |
56 | GER 392 | Bueschler, Siegfried | 1950 |   | [33] | [33,00] | 29 | 29,00 | 27 | 27,00 | 28 | 28,00 | 25 | 25,00 | 32 | 32,00 | 141,00 | 56 |
57 | ARG 373 | Barquero, Juan | 1963 |   | 29 | 29,00 | 29 | 29,00 | 30 | 30,00 | 28 | 28,00 | [DNC] | [54,00] | 26 | 26,00 | 142,00 | 57 |
58 | ARG 314 | De Carolis, Javier | 1979 |   | 36 | 36,00 | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | 33 | 33,00 | [DNC] | [54,00] | 32 | 32,00 | 143,00 | 58 |
59 | GER 700 | Brudek, Markus | 1967 |   | [42] | [42,00] | 32 | 32,00 | 38 | 38,00 | 38 | 38,00 | 17 | 17,00 | 24 | 24,00 | 149,00 | 59 |
60 | FRA 61 | Loquet, Didier | 1955 | CVV ACSQ | 34 | 34,00 | 33 | 33,00 | 38 | 38,00 | [43] | [43,00] | 20 | 20,00 | 26 | 26,00 | 151,00 | 60 |
61 | DEN 171 | Christensen, Jakob | 1967 | HS | 36 | 36,00 | 44 | 44,00 | [47] | [47,00] | 42 | 42,00 | 21 | 21,00 | 25 | 25,00 | 168,00 | 61 |
62 | GER 775 | Zander, Fabian | 1990 | YCBG | 31 | 31,00 | 36 | 36,00 | [40] | [40,00] | 37 | 37,00 | 34 (s) | 34,00 | 30 | 30,00 | 168,00 | 62 |
63 | FIN 315 | Sundell, Olof | 1939 | SPL | 39 | 39,00 | 27 | 27,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 170,00 | 63 |
64 | GER 244 | Ritter, Michael | 1975 |   | 12 | 12,00 | 28 | 28,00 | 23 | 23,00 | [DNC] | [55,00] | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 171,00 | 64 |
65 | GER 131 | Hochwarter, Klaus | 1959 | NW 26 | 41 | 41,00 | 33 | 33,00 | 31 | 31,00 | 32 | 32,00 | [DNC] | [54,00] | 34 | 34,50 | 171,50 | 65 |
66 | CZE 86 | Mruzek, Pavel | 1963 | CWA | 39 | 39,00 | 34 | 34,00 | 35 | 35,00 | 35 | 35,00 | [DNC] | [54,00] | 29 | 29,00 | 172,00 | 66 |
67 | GER 95 | Moeller, Jens Levin | 1992 |   | 37 | 37,00 | [DNC] | [54,00] | 29 | 29,00 | 30 | 30,00 | DNC | 54,00 | 23 | 23,00 | 173,00 | 67 |
68 | CZE 45 | Vrana, Petr | 1958 | CWA | 32 | 32,00 | 30 | 30,00 | 31 | 31,00 | 27 | 27,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 174,00 | 68 |
69 | ARG 371 | Gonzalez, Sebastian | 1974 |   | 30 | 30,00 | 36 | 36,00 | 33 | 33,00 | 23 | 23,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 176,00 | 69 |
70 | GER 810 | Leitzsch, Dieter | 1942 |   | 28 | 28,00 | 26 | 26,00 | 34 | 34,00 | 34 | 34,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 176,00 | 70 |
71 | ARG 345 | Zerga, Guillermo | 1965 |   | 35 | 35,00 | 27 | 27,00 | 32 | 32,00 | 35 | 35,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 183,00 | 71 |
72 | GER 286 | Krause, Ulrich | 1956 | NKV 009 | 43 | 43,00 | 35 | 35,00 | 36 | 36,00 | 42 | 42,00 | [DNC] | [54,00] | 28 | 28,00 | 184,00 | 72 |
73 | GER 963 | Koenig, Bernd | 1957 |   | 33 | 33,00 | 30 | 30,00 | 34 | 34,00 | 33 | 33,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 184,00 | 73 |
74 | AUT 41 | Raum, Daniel | 1982 |   | 31 | 31,00 | 39 | 39,00 | 35 | 35,00 | 31 | 31,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 190,00 | 74 |
75 | DEN 1110 | Jakobsen, Erik | 1959 | DBO | 37 | 37,00 | 39 | 39,00 | 42 | 42,00 | 39 | 39,00 | [DNC] | [54,00] | 34 | 34,50 | 191,50 | 75 |
76 | ITA 73 | La Mantia, Rillardo | 1993 | FIV | [46] | [46,00] | 45 | 45,00 | 46 | 46,00 | 44 | 44,00 | 34 (s) | 34,00 | 28 | 28,00 | 197,00 | 76 |
77 | LTU 7 | Voverys, Paulius | 1995 | Bangputys | [DNC] | [54,00] | 38 | 38,00 | 37 | 37,00 | 37 | 37,00 | DNC | 54,00 | 31 | 31,00 | 197,00 | 77 |
78 | GER 50 | Honsberg, Helmut | 1950 |   | 32 | 32,00 | 35 | 35,00 | 36 | 36,00 | 40 | 40,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 197,00 | 78 |
79 | GER 56 | Tueten, Murat | 1952 |   | 30 | 30,00 | 37 | 37,00 | 43 | 43,00 | 34 | 34,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 198,00 | 79 |
80 | GER 342 | Reimann, Matthias | 1968 | PBYC | 40 | 40,00 | 42 | 42,00 | 40 | 40,00 | 44 | 44,00 | [DNC] | [54,00] | 33 | 33,00 | 199,00 | 80 |
81 | CZE 5 | Kucera, Petr (senior) | 1947 | TjRB | [DNC] | [54,00] | 40 | 40,00 | 26 | 26,00 | 29 | 29,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 203,00 | 81 |
82 | GER 98 | Unger, Robin | 1990 | DWSV | [DNC] | [54,00] | 38 | 38,00 | 37 | 37,00 | 45 | 45,00 | DNC | 54,00 | 30 | 30,00 | 204,00 | 82 |
83 | GER 607 | Rothhoff, Rainer | 1946 |   | 38 | 38,00 | 32 | 32,00 | 44 | 44,00 | 40 | 40,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 208,00 | 83 |
84 | GER 60 | Haeussler, Heinz | 1940 |   | 38 | 38,00 | 37 | 37,00 | 41 | 41,00 | 38 | 38,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 208,00 | 84 |
85 | GER 8 | De Veer, Rick | 1968 | SSV-S | 35 | 35,00 | 34 | 34,00 | 43 | 43,00 | 43 | 43,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 209,00 | 85 |
86 | GER 787 | Kleine, Matthias | 1993 | DWSV | 34 | 34,00 | [DNC] | [54,00] | 33 | 33,00 | 36 | 36,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 211,00 | 86 |
87 | FIN 611 | Blinnikka, Daniel | 1994 |   | 45 | 45,00 | 47 | 47,00 | 39 | 39,00 | 30 | 30,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 215,00 | 87 |
88 | GER 996 | Mueller, Volker | 1955 | NW293 | 47 | 47,00 | 43 | 43,00 | 42 | 42,00 | 41 | 41,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 227,00 | 88 |
89 | GER 699 | Brudek, Lasse | 1995 |   | 42 | 42,00 | 42 | 42,00 | 44 | 44,00 | 46 | 46,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 228,00 | 89 |
90 | GER 681 | Sack, Jochen | 1946 |   | 44 | 44,00 | 40 | 40,00 | 45 | 45,00 | 46 | 46,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 229,00 | 90 |
91 | GER 329 | Schnettler, Thomas | 1972 |   | 40 | 40,00 | [DNC] | [54,00] | 47 | 47,00 | 39 | 39,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 234,00 | 91 |
92 | GER 238 | Schenk, Dirk | 1966 |   | 48 | 48,00 | 46 | 46,00 | 39 | 39,00 | 48 | 48,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 235,00 | 92 |
93 | GER 217 | Rothkegel, Frank | 1944 | SSCK | 43 | 43,00 | [DNC] | [54,00] | 45 | 45,00 | 41 | 41,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 237,00 | 93 |
94 | GER 147 | Becker, Rainer | 1956 |   | 46 | 46,00 | 41 | 41,00 | 48 | 48,00 | 50 | 50,00 | [DNC] | [54,00] | DNC | 54,00 | 239,00 | 94 |
95 | GER 571 | Wolski, Norbert | 1957 | SSCK | 50 | 50,00 | [DNC] | [54,00] | 41 | 41,00 | 47 | 47,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 246,00 | 95 |
96 | GER 136 | Plicht, Norbert | 1958 | OSC | 41 | 41,00 | [DNC] | [54,00] | 50 | 50,00 | 48 | 48,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 247,00 | 96 |
97 | GER 182 | Leesmann, Horst | 1940 |   | 44 | 44,00 | [DNC] | [54,00] | 49 | 49,00 | 49 | 49,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 250,00 | 97 |
98 | GER 1381 | Puls, Hartmut | 1941 |   | 52 | 52,00 | [DNC] | [54,00] | 46 | 46,00 | 45 | 45,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 251,00 | 98 |
99 | GER 866 | Lange, Alexander | 1973 |   | 49 | 49,00 | [DNC] | [54,00] | 48 | 48,00 | 47 | 47,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 252,00 | 99 |
100 | CZE 205 | EHL, Vladimir | 1963 | CWA | 45 | 45,00 | DNC | 54,00 | 49 | 49,00 | [DNC] | [55,00] | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 256,00 | 100 |
101 | GER 282 | Krumbach, Rudi | 1938 |   | 51 | 51,00 | DNC | 54,00 | 50 | 50,00 | [DNF] | [55,00] | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 263,00 | 101 |
102 | GER 678 | Mühlena, Peer | 1970 |   | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | [DNC] | [55,00] | DNC | 55,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 271,00 | 102 |
102 | GER 0000 | xxxx |   |   | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | [DNC] | [55,00] | DNC | 55,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 271,00 | 102 |
102 | GER 656 | Volkmer, Alfred | 1958 | NSV | DNF | 54,00 | DNF | 54,00 | [DNC] | [55,00] | DNC | 55,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 271,00 | 102 |
102 | GER 647 | Christmann, Wulf | 1943 | TVW-AS | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | [DNC] | [55,00] | DNC | 55,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 271,00 | 102 |
102 | GER 431 | Pinnow, Hans-Ulrich | 1944 | RTGW | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | [DNC] | [55,00] | DNC | 55,00 | DNC | 54,00 | DNC | 54,00 | 271,00 | 102 |
s) SCP Wertungsstrafe nach Regel 44.3
r) RDG Wiedergutmachung gewährt
Gruppe: WM Female overall (Class)Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 81 | Schlotmann, Gabrielle | 1965 | WSK | [1] | [1,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
2 | CZE 26 | Slivova, Jana | 1991 | YC T | 4 | 4,50 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | [DNC] | [9,00] | 2 | 2,00 | 12,50 | 2 |
3 | CZE 251 | Hruba, Martina | 1992 |   | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 15,00 | 3 |
4 | CZE 125 | Hruba, Dagmar | 1967 |   | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | [DNC] | [9,00] | DNC | 9,00 | 21,00 | 4 |
5 | GER 2211 | Buch, Manuela | 1982 |   | 7 | 7,50 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | [DNC] | [9,00] | DNC | 9,00 | 32,50 | 5 |
6 | GER 305 | Striepe-Langer, Susanne | 1964 |   | 4 | 4,50 | [DNC] | [9,00] | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | DNC | 9,00 | DNC | 9,00 | 33,50 | 6 |
7 | GER 640 | Borgel, Ingard | 1964 | SG Hörstel | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | [DNC] | [9,00] | DNC | 9,00 | 36,00 | 7 |
8 | GER 666 | Gercken, Heike | 1957 | NSV | 7 | 7,50 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | [DNC] | [9,00] | DNC | 9,00 | 38,50 | 8 |